犬と猫のワクチン費用比較 年間スケジュール付き【獣医師監修】
犬も猫も、感染症から身を守るためにワクチン接種が必要です。しかし「何種を打てばいいの?」「毎年必要?」「費用はどれくらい?」と疑問を持つ飼い主は多いのではないでしょうか。この記事では、犬と猫のワクチンの種類・費用・接種スケジュールを比較表で分かりやすく整理し、ワクチン選びに迷わないためのガイドを獣医師監修でお届けします。
今すぐ病院を探したい方へ → ペットドックで近くの動物病院を検索する
この記事のポイント
- 犬の混合ワクチンは5種〜9種、猫は3種〜5種が一般的
- 犬の年間ワクチン費用は約8,000〜15,000円、猫は約5,000〜10,000円
- コアワクチン(必須)とノンコアワクチン(任意)を理解して選ぶ
- 子犬・子猫は生後6〜8週から3〜4週間隔で2〜3回接種
- 成犬・成猫は年1回またはメーカー推奨の3年ごとに追加接種
犬のワクチン一覧と費用
コアワクチン(全ての犬に推奨)
| ワクチン | 予防する病気 | 重要度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジステンパー | 致死率の高いウイルス性疾患 | 必須 | 子犬で特に重篤 |
| パルボウイルス | 激しい下痢・嘔吐・脱水 | 必須 | 子犬の致死率が非常に高い |
| アデノウイルス1型 | 犬伝染性肝炎 | 必須 | 肝臓に重篤なダメージ |
| アデノウイルス2型 | 犬伝染性喉頭気管炎 | 必須 | ケンネルコフの原因の一つ |
| 狂犬病 | 狂犬病(法定接種) | 法律で義務 | 年1回。違反は罰金あり |
ノンコアワクチン(生活環境に応じて)
| ワクチン | 予防する病気 | 推奨対象 |
|---|---|---|
| パラインフルエンザ | ケンネルコフ(犬の風邪) | ドッグラン・ペットホテル利用犬 |
| レプトスピラ | 細菌性疾患(人にも感染) | 田園地帯・水辺を散歩する犬 |
| コロナウイルス | 腸炎 | リスク環境にいる犬 |
混合ワクチンの種類と費用
| ワクチン | 含まれる種類 | 費用目安 | 推奨対象 |
|---|---|---|---|
| 5種混合 | コア4種 + パラインフルエンザ | 5,000〜7,000円 | 室内犬・都市部 |
| 6種混合 | 5種 + コロナウイルス | 6,000〜8,000円 | 一般的な選択 |
| 8種混合 | 6種 + レプトスピラ2型 | 7,000〜9,000円 | 屋外活動が多い犬 |
| 9種混合 | 6種 + レプトスピラ3型 | 8,000〜10,000円 | 田園・水辺の散歩犬 |
| 狂犬病(単独) | 狂犬病のみ | 2,500〜3,500円 | 全犬(法定) |
猫のワクチン一覧と費用
コアワクチン
| ワクチン | 予防する病気 | 重要度 |
|---|---|---|
| 猫汎白血球減少症(パルボ) | 激しい下痢・白血球減少。致死率が高い | 必須 |
| 猫カリシウイルス | 口内炎・上気道炎 | 必須 |
| 猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペス) | くしゃみ・鼻水・結膜炎 | 必須 |
ノンコアワクチン
| ワクチン | 予防する病気 | 推奨対象 |
|---|---|---|
| 猫白血病ウイルス(FeLV) | 免疫不全・リンパ腫 | 外出する猫・多頭飼育 |
| 猫クラミジア | 結膜炎・上気道炎 | 多頭飼育環境 |
混合ワクチンの種類と費用
| ワクチン | 含まれる種類 | 費用目安 | 推奨対象 |
|---|---|---|---|
| 3種混合 | コア3種 | 4,000〜6,000円 | 完全室内飼いの猫 |
| 4種混合 | 3種 + FeLV | 5,000〜7,000円 | 外出する猫 |
| 5種混合 | 4種 + クラミジア | 6,000〜8,000円 | 多頭飼育・ブリーダー |
犬と猫のワクチン費用比較表
| 項目 | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| 一般的な混合ワクチン | 6種 6,000〜8,000円 | 3種 4,000〜6,000円 |
| 法定ワクチン | 狂犬病 2,500〜3,500円 | なし |
| 年間ワクチン費用 | 8,500〜11,500円 | 4,000〜6,000円 |
| 子犬・子猫の初年度(3回接種) | 20,000〜30,000円 | 12,000〜18,000円 |
| 10年間の累計(概算) | 85,000〜115,000円 | 40,000〜60,000円 |
年間ワクチン接種スケジュール
子犬のワクチンスケジュール
| 時期 | 接種内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 生後6〜8週 | 混合ワクチン1回目 | 母体からの移行抗体が減少し始める時期 |
| 生後10〜12週 | 混合ワクチン2回目 | 1回目から3〜4週間後 |
| 生後14〜16週 | 混合ワクチン3回目 + 狂犬病 | 基礎免疫の完成 |
| 1歳 | 混合ワクチン追加接種 + 狂犬病 | ブースター接種 |
| 2歳以降 | 年1回の混合ワクチン + 狂犬病 | 継続接種 |
子猫のワクチンスケジュール
| 時期 | 接種内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 生後8週 | 3種混合1回目 | 母体移行抗体の減少時期 |
| 生後12週 | 3種混合2回目(+ FeLV1回目) | 外出猫はFeLVも |
| 生後16週 | 3種混合3回目(+ FeLV2回目) | 基礎免疫の完成 |
| 1歳 | 3種混合追加接種 | ブースター |
| 2歳以降 | 年1回または3年ごと | メーカー・獣医師の判断による |
成犬・成猫の年間スケジュール
| 月 | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| 4月 | 狂犬病予防接種(集団接種 or 動物病院) | -- |
| 誕生月 or 前回接種から1年後 | 混合ワクチン | 混合ワクチン |
| 4〜5月 | フィラリア予防開始 | フィラリア予防開始(推奨) |
| 11〜12月 | フィラリア予防終了 | フィラリア予防終了 |
ワクチンの副反応と対処法
よくある副反応
| 症状 | 頻度 | 対応 |
|---|---|---|
| 接種部位の腫れ・痛み | 比較的多い | 1〜2日で自然に改善 |
| 元気がない・食欲低下 | やや多い | 1〜2日で改善。改善しなければ受診 |
| 軽度の発熱 | やや多い | 経過観察 |
| 顔の腫れ(ムーンフェイス) | まれ | 当日中に受診 |
| アナフィラキシー | 非常にまれ | 直ちに受診(救急) |
副反応を防ぐための注意
- 接種後30分間は病院内または近くで待機する(アナフィラキシーに備えて)
- 接種当日は激しい運動・シャンプーを避ける
- 体調が悪い日(下痢・発熱・食欲不振)には接種しない
- 過去に副反応があった場合は事前に獣医師に伝える
よくある質問(FAQ)
Q1. 完全室内飼いの猫にもワクチンは必要ですか?
はい、必要です。飼い主が外出時にウイルスを衣服や靴に付着させて持ち帰ることがあります。また、脱走の可能性もゼロではありません。最低限、3種混合ワクチンの接種を推奨します。
Q2. 毎年ワクチンを打たないとダメですか?
国際的なガイドラインでは、コアワクチンは3年ごとの接種で十分な免疫が維持されるとされています。ただし日本の多くの動物病院では年1回を推奨しています。かかりつけの獣医師と相談して方針を決めてください。ノンコアワクチン(レプトスピラなど)は年1回の接種が必要です。
Q3. ワクチンの同時接種は危険ですか?
犬の混合ワクチンと狂犬病ワクチンの同日接種は一般的に避けることが推奨されています。2〜4週間の間隔を空けるのが安全です。ただし、やむを得ない事情がある場合は獣医師の判断で同日接種が行われることもあります。
Q4. ワクチンの費用を抑える方法はありますか?
狂犬病ワクチンは自治体の集団接種を利用すると、動物病院より1,000〜1,500円安くなることがあります。混合ワクチンは病院によって価格差があるため、複数の病院を比較することも選択肢です。ただし、安さだけで選ばず、副反応への対応体制がしっかりしている病院を選んでください。
まとめ
ワクチン接種はペットの健康を守る最も費用対効果の高い予防医療です。
- 犬は年間約8,500〜11,500円、猫は約4,000〜6,000円で命を守れる
- 子犬・子猫は初年度に2〜3回の基礎免疫接種が必要
- 狂犬病ワクチンは犬の法的義務。毎年接種
- かかりつけ獣医師とワクチンプログラムを相談する
近くの動物病院を探す → ペットドックで検索する